机组型号 | 1400GF | |
主用功率 | 1400KW | 1750KVA |
备用功率 | 1540KW | 1925KVA |
发电机组参数:
基本功率(PRP): | 1400KW | 额定输出电压: | 400/230V三相四线制 |
额定电流: | 2520A | 额定频率: | 50Hz |
额定转速: | 1500rpm | 额定功率因数: | 0.8(滞后) |
稳态电压调整率 | ≤±1% | 稳态频率调整率 | ≤3% |
电压波动率 | ≤1.0% | 频率波动率 | ≤0.5% |
瞬态电压调整率及电压稳定时间 | -15%~+20%,≤4秒 | 瞬态频率调整率及频率稳定时间 | ≤±10%,≤3秒 |
波形失真率 | 线电压波形正弦性畸变率<4% | 输出电压可调范围 | ±5% |
机组自动起动的成功率 | ≥99% | 噪声:(额定负载工作时)距机组7M处 | ≤110db(A) |
机组外形尺寸 | 5100×2280×2500 | 重量 | 14000kg |
发动机参数
型号 | :YC12VC2270-D31 | 额定转速(RPM) | :1500 |
气缸数 | :12 | 最大输出功率(kW) | :1670 |
气缸排列方式 | :V | 排放 | :GB 20891-2014 第三阶段 |
缸径/行程(mm) | :200/210 | 燃油消耗量 | :196 g/(kW·h) |
总排量 | :79.17 | 润滑油规格、等级 | :API-CD 级以上 |
压缩比 | :13.5 | 润滑油总容量(L) | :340L |
进气方式 | :增压中冷 | 调速方式 | :电控 |
燃油系统 | :电控单体泵 | 启动方式 | : 电起动 |
发电机参数
设计标准 满足 GB755, BS EN60034, BS5000, VDE0530, NEMA MG1-32, IEC34等标准
励磁方式 | 自励磁 | 励磁控制方式 | AVR |
绝缘等级 | H | 防护等级 | IP22/23 |
温升等级 | H | 额定功率因数 | 0.8 |
绕组节距 | 2/3 | 电压调整率 | ≤±1.0% |
电压调整范围 | ≥±10% | 轴承数 | 1 |
标定环境
·环境温度 : ≤40℃ ·相对湿度 : ≤60% ·海拔高度 : ≤1000m
·符合 ISO3046 及 ISO8528 的要求。
可选件配置
·ATS自动负载转换柜 ·自动并车并机柜(丹麦DEIF模块)
·集装箱型发电机组
·移动拖车型电站
·防雨罩型发电机组
·静音型移动电站
·远程微机接口
·运行500-1000小时零配件