机组型号 | 200GF | |
主用功率 | 200KW | 250KVA |
备用功率 | 220KW | 275KVA |
发电机组参数:
基本功率(PRP): | 200KW | 额定输出电压: | 400/230V三相四线制 |
额定电流: | 360A | 额定频率: | 50Hz |
额定转速: | 1500rpm | 额定功率因数: | 0.8(滞后) |
稳态电压调整率 | ≤±1% | 稳态频率调整率 | ≤3% |
电压波动率 | ≤1.0% | 频率波动率 | ≤0.5% |
瞬态电压调整率及电压稳定时间 | -15%~+20%,≤4秒 | 瞬态频率调整率及频率稳定时间 | ≤±10%,≤3秒 |
波形失真率 | 线电压波形正弦性畸变率<4% | 输出电压可调范围 | ±5% |
机组自动起动的成功率 | ≥99% | 噪声:(额定负载工作时)距机组7M处 | ≤110db(A) |
机组外形尺寸 | 2600×1120×1670 | 重量 | 2700kg |
发动机参数
型号 | :TAD734GE | 额定转速(RPM) | :1500 |
气缸数 | :6 | 最大输出功率(kW) | :241 |
气缸排列方式 | :L | 燃油规格、等级 | :中国0#(轻柴油) |
缸径/行程(mm) | :108×130 | 燃油消耗量(g/kWh) | :204 g/KWh |
气缸总容积(L) | :7.15L | 润滑油规格、等级 | :API-CD 级以上 |
压缩比 | :17.5:1 | 润滑油总容量(L) | :29 |
进气方式 | :废气涡轮增压,空空中冷 | 排烟量(m3/min) | : 33.4m3/min |
调速方式 | :发动机管理系统EMS2 | 燃烧空气量(m3/min) | :16.3m3/min |
燃油系统 | :全电子喷油系统(燃油共轨) | 空气流量(m3/min) | :318m3/min |
冷却液容量(L)仅发动机 | :32 | 高水温 | : 105℃ |
发电机参数
设计标准 满足 GB755, BS EN60034, BS5000, VDE0530, NEMA MG1-32, IEC34等标准
励磁方式 | 自励磁 | 励磁控制方式 | AVR |
绝缘等级 | H | 防护等级 | IP22/23 |
温升等级 | H | 额定功率因数 | 0.8 |
绕组节距 | 2/3 | 电压调整率 | ≤±1.0% |
电压调整范围 | ≥±10% | 轴承数 | 1 |
标定环境
·环境温度 : ≤40℃ ·相对湿度 : ≤60% ·海拔高度 : ≤1000m
·符合 ISO3046 及 ISO8528 的要求。
可选件配置
·ATS自动负载转换柜 ·自动并车并机柜(丹麦DEIF模块)
·集装箱型发电机组
·移动拖车型电站
·防雨罩型发电机组
·静音型移动电站
·远程微机接口
·运行500-1000小时零配件
标准配置
·VOLVO PENTA 沃尔沃·遍达发动机,型号:TAD1640GE
·无刷交流发电机(斯坦福HCI544C、英格EG315L-400N等)
·钢制共用底座
·集成高效减震装置
·风扇水箱冷却系统
·24V启动马达和充电电机
·空气滤清器、柴油滤清器、机油滤清器 ·自启动液晶控制屏(油温、油压、水温、转速等各种保护)
·空气保护开关 ·24V启动直流高能启动型铅酸蓄电池与电池线 (免维护)
·工业用高效消音器 ·随机技术文件(机组使用手册、出厂实验报告、原厂质量文件等)