机组型号 | 1000GF | |
主用功率 | 1000KW | 1250KVA |
备用功率 | 1100KW | 1375KVA |
发电机组参数:
基本功率(PRP): | 1000KW | 额定输出电压: | 400/230V三相四线制 |
额定电流: | 1800A | 额定频率: | 50Hz |
额定转速: | 1500rpm | 额定功率因数: | 0.8(滞后) |
稳态电压调整率 | ≤±1% | 稳态频率调整率 | ≤3% |
电压波动率 | ≤1.0% | 频率波动率 | ≤0.5% |
瞬态电压调整率及电压稳定时间 | -15%~+20%,≤4秒 | 瞬态频率调整率及频率稳定时间 | ≤±10%,≤3秒 |
波形失真率 | 线电压波形正弦性畸变率<4% | 输出电压可调范围 | ±5% |
机组自动起动的成功率 | ≥99% | 噪声:(额定负载工作时)距机组7M处 | ≤110db(A) |
机组外形尺寸 | 5100×2280×2500 | 重量 | 9600kg |
发动机参数
型号 | :KTA50-G3 | 额定转速(RPM) | :1500 |
气缸数 | :16 | 最大输出功率(kW) | :1227 |
气缸排列方式 | :V | 燃油规格、等级 | :中国0#(轻柴油) |
缸径/行程(mm) | :159×159 | 燃油消耗量 | :234 L/h |
排量: | :50.3L | 润滑油规格、等级 | :API-CD 级以上 |
压缩比 | :13.9 | 润滑油总容量(L) | :177L |
进气方式 | :废气涡轮增压,水空中冷 | 排烟量(m3/min) | :4529L/s |
调速方式 | :高精度电子调速控制系统 | 燃烧空气量(m3/min) | :1643L/s |
燃油系统 | :PT 燃油泵 | 额定转速油压 | :345-483kPa |
冷却液容量(L)仅发动机 | :300L | 高水温 | : 104℃ |
发电机参数
设计标准 满足 GB755, BS EN60034, BS5000, VDE0530, NEMA MG1-32, IEC34等标准
励磁方式 | 自励磁 | 励磁控制方式 | AVR |
绝缘等级 | H | 防护等级 | IP22/23 |
温升等级 | H | 额定功率因数 | 0.8 |
绕组节距 | 2/3 | 电压调整率 | ≤±1.0% |
电压调整范围 | ≥±10% | 轴承数 | 1 |
标定环境
·环境温度 : ≤40℃ ·相对湿度 : ≤60% ·海拔高度 : ≤1000m
·符合 ISO3046 及 ISO8528 的要求。
可选件配置
·ATS自动负载转换柜 ·自动并车并机柜(丹麦DEIF模块)
·集装箱型发电机组
·移动拖车型电站
·防雨罩型发电机组
·静音型移动电站
·远程微机接口
·运行500-1000小时零配件