道依茨柴油机以德国技术为依托,把结构紧凑、功率大、经济性高、环境适应性强和高可靠性结合到了一起,让使用者每时每刻都能体会出它许多令人信服的优点,现在已经有超过40万台道依茨柴油发电机在世界各地可靠地运行着,深得广大用户的信赖,道依茨柴油发电机突出特点为:低燃油消耗 、体积小重量轻、高可靠性和耐久性、震动小噪音低、使用维护方便,是中德合作的成功典范。
我公司生产的道依茨发电机组选用德国原装进口道依茨、潍柴道依茨、河柴道依茨柴油发动机来成套。作为deutz柴油发电机组生产商,所生产的道依茨发电机组具有技术先进、体积小、油耗低、噪音低等特点,深受广大用户信赖。
道依茨公司于1864年创立于德国科隆,是现今世界上历史悠久的发动机独立制造厂商。作为全系列发动机专家,道依茨提供功率范围从25KW到520KW的水冷和风冷发动机,可广泛应用于工程机械、发电机组、农用机械,商用车辆、铁路机车和船舶,并应用于各种专业配套用途领域。 道依茨公司在全球超过130个国家拥有9个分销公司,9个销售办事处、16家服务中心以及超过800家的销售服务伙伴为客户提供支持。
机组型号 | 常用功率 | 发动机型号 | 缸数 | 缸径/行程 (mm) | 燃油消耗量 (L/h) | 外形尺寸 (L×W×H) (mm) | 重量 | |
KVA | KW | |||||||
风冷系列Air-cooled Series | ||||||||
12GF | 15 | 12 | F2L912 | 2L | 100/120 | 4 | 1400×800×1100 | 500 |
20GF | 25 | 20 | F3L912 | 3L | 100/120 | 4 | 1700×800×1100 | 700 |
24GF | 30 | 24 | F4L912 | 4L | 100/120 | 9.7 | 1900×800×1150 | 800 |
36GF | 45 | 36 | F4L912T | 4L | 102/125 | 9.7 | 2000×800×1150 | 950 |
40GF | 50 | 40 | F6L912 | 6L | 100/120 | 14.5 | 2250×800×1150 | 1150 |
48GF | 60 | 48 | F6L912T | 6L | 100/120 | 14.5 | 2250×800×1150 | 1200 |
64GF | 80 | 64 | BF6L913 | 6L | 102/125 | 24.9 | 2400×800×1250 | 1300 |
76GF | 95 | 76 | BF6L913C | 6L | 102/125 | 30.7 | 2500×800×1350 | 1500 |
水冷系列Water-cooled Series | ||||||||
15GF | 18.75 | 15 | D226B-3D | 3L | 105/120 | 6.5 | 1620×780×1200 | 780 |
20GF | 25 | 20 | D226B-3D | 3L | 105/120 | 6.5 | 1620×780×1200 | 780 |
24GF | 30 | 24 | D226B-3D | 3L | 105/120 | 9.6 | 1620×780×1200 | 780 |
30GF | 37.5 | 30 | D226B-3D | 3L | 105/120 | 13.6 | 1620×780×1200 | 780 |
48GF | 60 | 48 | TD226B-3D | 3L | 105/120 | 20.8 | 1950×750×1650 | 810 |
50GF | 62.5 | 50 | WP4D66E200 | 4L | 105/130 | 26.4 | 1950×750×1650 | 950 |
64GF | 80 | 64 | WP4D100E200 | 4L | 105/130 | 30.3 | 2230×840×1700 | 1210 |
80GF | 100 | 80 | WP4D100E200 | 4L | 105/130 | 30.3 | 2230×840×1700 | 1210 |
90GF | 112.5 | 90 | WP4D108E200 | 4L | 105/130 | 30.3 | 2230×840×1700 | 1210 |
100GF | 125 | 100 | WP6D132E200 | 6L | 105/130 | 31.5 | 2300×840×1740 | 1350 |
120GF | 150 | 120 | WP6D152E200 | 6L | 105/130 | 32.4 | 2300×840×1740 | 1450 |
40GF | 50 | 40 | BF4M2012 | 4L | 101/126 | 21.6 | 2000×750×1300 | 1050 |
50GF | 62.5 | 50 | BF4M2012C | 4L | 101/126 | 21.7 | 2000×750×1300 | 1100 |
80GF | 100 | 80 | BF4M1013EC | 4L | 108/130 | 19.4 | 2150×750×1550 | 1200 |
100GF | 125 | 100 | BF4M1013FC | 4L | 108/130 | 21.6 | 2150×750×1550 | 1380 |
120GF | 150 | 120 | BF6M1013EC | 6L | 108/130 | 32.3 | 2473×900×1546 | 1330 |
150GF | 187.5 | 150 | BF6M1013FC G2 | 6L | 108/130 | 32.3 | 2600×1010×1700 | 1820 |
160GF | 200 | 160 | BF6M1013FC G3 | 6L | 108/130 | 32.3 | 2600×1010×1700 | 1820 |
200GF | 250 | 200 | BF6M1015-LAGA | 6V | 132/145 | 54.6 | 2600×1040×1822 | 1880 |
200GF | 250 | 200 | BF6M1015C-LA G1A | 6V | 132/145 | 67.9 | 3060×1315×2035 | 2300 |
250GF | 312.5 | 250 | BF6M1015C-LA G3A | 6V | 132/145 | 67.9 | 3060×1315×2035 | 2300 |
280GF | 350 | 280 | BF6M1015C-LA G4 | 6V | 132/145 | 67.9 | 3060×1315×2035 | 2300 |
300GF | 375 | 300 | BF6M1015CP-LA G | 6V | 132/145 | 67.9 | 3060×1315×2035 | 2300 |
320GF | 400 | 320 | BF8M1015C-LA G1A | 8V | 132/145 | 90.6 | 3208×1515×1975 | 2870 |
360GF | 450 | 360 | BF8M1015C-LA G2 | 8V | 132/145 | 90.6 | 3208×1515×1975 | 2870 |
400GF | 500 | 400 | BF8M1015CP-LA G2 | 8V | 132/145 | 111.1 | 3208×1815×1978 | 3190 |
450GF | 562.5 | 450 | BF8M1015CP-LA G3 | 8V | 132/145 | 111.1 | 3208×1815×1978 | 3190 |
480GF | 600 | 480 | BF8M1015CP-LA G4 | 8V | 132/145 | 111.1 | 3208×1815×1978 | 3190 |
500GF | 625 | 500 | BF8M1015CP-LA G5 | 8V | 132/145 | 111.1 | 3208×1815×1978 | 3190 |
1. 以上技术参数为50Hz,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60Hz发电机组可以根据客户的特殊需要订制。
2. 发电机可以根据客户的需要选用凯捷利、斯坦福、莉莱森玛、马拉松等知名品牌。
3. 本数据表仅供参考,如有更改恕不另行通知。
道依茨发电机组注意事项
①道依茨发电机组每运行50小时以后,要排放油水分离器中的积水和检查启动电瓶电解液位;
②道依茨新发电机组运行200~300小时后,须检查气门间隙和检查喷油器;
③道依茨发电机组每运行400小时后,需要检查并调整传动皮带,必要时进行更换,检查清洗散热器芯片和排放燃油箱内淤泥物;
④每运行600小时或至少每12个月,需要更换润滑油和润滑油滤清器;机组更换润滑油周期的频率,根据不同润滑油的品质和燃油含硫量以及发电机组消耗润滑油的不同而不同,
⑤每运行800小时,要换油水分离器和燃油滤清器,检查涡轮增压器是否泄漏,检查进气管道有无泄漏,检查并清洗 燃油管道;
⑥每运行1200小时后,调整气门间隙;每运行2000小时后,更换空气滤清器和冷却液,彻底清洗水 箱散热器芯片及水道;
⑦每运行2400小时后,检查喷油器,彻底检查清洗涡轮增压器,全面检查发动机设备。